景区等级与称号:国家4A级景区、全国红色旅游经典景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感7° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 3° |
| 22:00 | 晴转多云 | 5° |
| 23:00 | 阵雨 | 6° |
| 00:00 | 晴 | 7° |
| 01:00 | 晴 | 3° |
| 02:00 | 阵雨 | 7° |
| 03:00 | 大雨 | 7° |
| 04:00 | 大雨 | 3° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 06:00 | 晴转多云 | 8° |
| 07:00 | 中雨 | 3° |
| 08:00 | 多云 | 3° |
| 09:00 | 多云 | 5° |
| 10:00 | 雾 | 6° |
| 11:00 | 晴转多云 | 3° |
| 12:00 | 中雨 | 4° |
| 13:00 | 晴 | 6° |
| 14:00 | 多云转阴 | 4° |
| 15:00 | 雾 | 4° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 18:00 | 霾 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 4°~9° | 西风4级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 14°~25° | 北风2级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 10°~14° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 14°~17° | 西南风3级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 5°~17° | 东北风4级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 27°~38° | 西北风4级 | 良 |
| 7天后 | 晴转多云 | 22°~32° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:薄外套 3°C-8°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水