景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感4° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 8° |
| 22:00 | 霾 | 10° |
| 23:00 | 晴转多云 | 3° |
| 00:00 | 中雨 | 0° |
| 01:00 | 晴 | 1° |
| 02:00 | 晴 | 1° |
| 03:00 | 阵雨 | 1° |
| 04:00 | 晴 | 8° |
| 05:00 | 小雨 | 3° |
| 06:00 | 多云 | 9° |
| 07:00 | 中雨 | 6° |
| 08:00 | 雾 | 6° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 10:00 | 霾 | 2° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 1° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 13:00 | 小雨 | 2° |
| 14:00 | 晴 | 10° |
| 15:00 | 中雨 | 6° |
| 16:00 | 多云 | 3° |
| 17:00 | 雾 | 10° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 0° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 18°~22° | 南风1级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 18°~24° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 25°~35° | 南风4级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 4°~16° | 东南风1级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 19°~25° | 无持续风向4级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 24°~30° | 西北风2级 | 良 |
| 7天后 | 小雨 | 10°~22° | 南风4级 | 良 |
穿衣:薄外套 0°C-10°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓